- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2016-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 520303000331815 | 组织机构代码 | MA6DKNBX-1 | |
| 统一信用代码 | 91520303MA6DKNBX1K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520303MA6DKNBX1K | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2016-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-26 | |
| 登记机关 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Chuangyiwei Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州省遵义市汇川区大道遵义V谷工业博览中心4号楼第一层A-26号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(通讯设备、数据传输设备、电子元器件、塑胶制品、手机、平板电脑、计算机周边设备、电子产品的生产、研发及销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||